Qual é o peso ideal para um homem de 1 80? Verifique isto – Quem tem 180 de altura deve pesar quanto
O peso ideal para 1 80 é quanto O peso ideal para 1 80 m está entre 59,9 kg e 80,7 kg. Nessa faixa, a mulher é considerada saudável de acordo com o Índice de Massa Corporal.
Altura | peso ideal mínimo | peso ideal máximo |
---|---|---|
1,74 m | 57 kg | 75 kg |
1,76 m | 58 kg | 77 kg |
1,78 m | 59 kg | 79 kg |
1,80 m | 60 kg | 81 kg |
Por exemplo: na calculadora que fornecemos acima, um homem de um metro e oitenta tem estipulado como peso ideal 72 kg. Mas as outras fórmulas existentes fornecem os seguintes resultados para esse mesmo indivíduo: Pela fórmula de Hamwi (1964), o peso ideal seria 77,3 kg.
Na tabela abaixo, você poderá encontrar o seu IMC de acordo com sua altura e peso:
Homens | Mulheres | |
---|---|---|
Altura | Peso Ideal | Peso Ideal |
1.85 | 75 – 92 Kgs. | 68 – 83 Kgs. |
1.88 | 78 – 95 Kgs. | 69 – 85 Kgs. |
1.91 | 80 – 98 Kgs. | 72 – 88 Kgs. |
Qual o peso ideal para um homem de 1 83 de altura
Se dá pela seguinte formula: IMC = peso / (altura)². Por exemplo, se uma pessoa com 1,83m de altura pesa 89 kg fará o seguinte cálculo: Multiplica a altura por ela mesma, ou seja: 1,83 x 1,83 = 3,35. Depois divide o peso pelo quadrado da altura: 89 / 3,35 = 26,57.Cálculo do peso ideal
Homens | Mulheres | |
---|---|---|
180 | 66,8 | 65,5 |
181 | 67,4 | 66,1 |
182 | 68,0 | 66,7 |
183 | 68,6 | 67,3 |
Até aos 2 anos: peso de acordo com o percentil
Idade | Intervalo de peso ideal |
---|---|
1 ano e 9 meses | 9,6 – 12,4 kg |
1 ano e 10 meses | 9,8 – 12,6 kg |
1 ano e 11 meses | 10,0 – 12,8 kg |
2 anos | 10,1 – 13,1 Kg |
A média de altura do brasileiro é de 1,73 cm eu tenho 1,79 nem alto nem baixo estatura mediana , a pessoa para ser considerada alta tem que ter de 1,80 cm para cima.
Qual o peso ideal para um homem de 1 88
Tabela de peso ideal utilizando os critérios da OMS (Organização Mundial de Saúde)
Altura | peso ideal mínimo | peso ideal máximo |
---|---|---|
1,84 m | 63 kg | 84 kg |
1,86 m | 65 kg | 86 kg |
1,88 m | 66 kg | 88 kg |
1,90 m | 67 kg | 90 kg |
Tabela de peso ideal utilizando os critérios da OMS (Organização Mundial de Saúde)
Altura | peso ideal mínimo | peso ideal máximo |
---|---|---|
1,76 m | 58 kg | 77 kg |
1,78 m | 59 kg | 79 kg |
1,80 m | 60 kg | 81 kg |
1,82 m | 62 kg | 82 kg |
Peso ideal para 175 masculino
Homens | Mulheres | |
---|---|---|
179 | 65,9 | 68,6 |
180 | 66,8 | 69,5 |
181 | 67,4 | 70,1 |
182 | 68,0 | 70,7 |
Tabela de peso ideal utilizando os critérios da OMS (Organização Mundial de Saúde)
Altura | peso ideal mínimo | peso ideal máximo |
---|---|---|
1,78 m | 59 kg | 79 kg |
1,80 m | 60 kg | 81 kg |
1,82 m | 62 kg | 82 kg |
1,84 m | 63 kg | 84 kg |
Sim, essa altura pode ser normal para o padrão da família (alta estatura familiar).
Resposta verificada por especialistas. No Brasil um homem com mais de 1,70m são considerados altos e mulheres com mais de 1,65 são consideradas altas, assim, pela média da altura brasileira a maioria das pessoas tem entre 1,60m a 1,80m.
Quem tem 182 deve pesar quanto
Tabela de peso ideal utilizando os critérios da OMS (Organização Mundial de Saúde)
Altura | peso ideal mínimo | peso ideal máximo |
---|---|---|
1,58 m | 47 kg | 62 kg |
1,60 m | 48 kg | 64 kg |
1,62 m | 49 kg | 65 kg |
1,64 m | 50 kg | 67 kg |
Cálculo do peso ideal
Homens | Mulheres | |
---|---|---|
179 | 65,9 | 68,6 |
180 | 66,8 | 69,5 |
181 | 67,4 | 70,1 |
182 | 68,0 | 70,7 |
Tabela de peso ideal utilizando os critérios da OMS (Organização Mundial de Saúde)
Altura | peso ideal mínimo | peso ideal máximo |
---|---|---|
1,78 m | 59 kg | 79 kg |
1,80 m | 60 kg | 81 kg |
1,82 m | 62 kg | 82 kg |
1,84 m | 63 kg | 84 kg |