Quem usa 42 em ou G? Verifique isto – Quem usa 42 Qual o tamanho
Tabela de medidas
US | BR | CM |
---|---|---|
9 | 40 | 27 |
9.5 | 41 | 27.5 |
10 | 41.5 | 28 |
10.5 | 42 | 28.5 |
Passe a fita ao redor da parte mais cheia dos quadris e bumbum. Essa parte mais cheia fica geralmente entre a sua virilha e o umbigo. Deixe um pouco de folga com a fita para não pegar uma medida que fique apertada demais. Aqui no Brasil, geralmente encontramos as medidas dos vestidos dadas em letras: PP, P, M, G e GG.
Tabela de tamanho de roupas (plus size)
Medidas do Corpo | 44-46 | 48 |
---|---|---|
Tamanho | G | GG |
Busto | 104-110 cm | 112-114 cm |
Cintura | 126-130 cm | 132-138 cm |
Quadril | 105-114 cm | 115-120 cm |
Como tirar medidas
Contorno de cintura | BRASIL | |
---|---|---|
84-88 cm | M | 40 |
92-96 cm | G | 42 |
100-104 cm | GG | 44 |
108-112 cm | XGG | 46 |
Qual o peso de quem veste 42
entre 52 a 62 Kg
Ex.: Uma pessoa que usa manequim 42 (quadril) oupesa entre 52 a 62 Kg, vai usar uma peça no tamanho PEQUENO (PQ).Não tens a certeza que tamanho deves escolher As tabelas que se seguem vão ajudar-te a encontrar o tamanho certo.
…
COMO TE DEVES MEDIR PARA UM PRESENTE FANTÁSTICO
Pelas medidas do peito | ||
---|---|---|
Polegadas | Centímetros | |
Small (S) | 36-38 | 91-97 |
Medium (M) | 39-41 | 99-104 |
Large (L) | 42-44 | 107-112 |
M – Ele vai de 3 á 6 meses, com um peso de 6 á 8 kg e 60 á 65 cm.
Tabela de Medidas Femininos
TAMANHO | BUSTO | QUADRIL |
---|---|---|
38 ou 4 | 85-89 | 94-98 |
40 ou 6 | 89-93 | 98-102 |
42 ou 8 | 93-97 | 102-106 |
44 ou 10 | 97-101 | 106-110 |
Quantos quilos pesa uma pessoa que usa manequim 42
62 Kg
Ex.: Uma pessoa que usa manequim 42 (quadril) oupesa entre 52 a 62 Kg, vai usar uma peça no tamanho PEQUENO (PQ).Tabela de Medidas Masculinas
TAMANHO | OMBROS | CINTURA |
---|---|---|
P ou S | 40 – 41,5 | 73 – 75 |
M | 42 – 43,5 | 77 – 79 |
G ou L | 44 – 45,5 | 81 – 83 |
GG ou XL | 46 – 47,5 | 85 – 87 |
Os números mostram o tamanho do tórax (abaixo do busto) de acordo com suas medidas:
- 40: 68 cm a 72 cm;
- 42: 73 cm a 77 cm;
- 44: 78 cm a 82 cm;
- 46: 83 cm a 87 cm.
Tabela de Medidas Masculinas
TAMANHO | OMBROS | CINTURA |
---|---|---|
P ou S | 40 – 41,5 | 73 – 75 |
M | 42 – 43,5 | 77 – 79 |
G ou L | 44 – 45,5 | 81 – 83 |
GG ou XL | 46 – 47,5 | 85 – 87 |
Numeração Profissional | 34 – 36 | 50 – 52 |
---|---|---|
Numeração P,M,G | PP | GG |
Medium (M) = Médio (M) Large (L) = Grande (G) Extra Large (XL) = Extra Grande (GG) Extra Extra Large (XXL) = Extra Extra Grande (EG)
Qual é o tamanho G
Como tirar medidas
Contorno de cintura | BRASIL | |
---|---|---|
84-88 cm | M | 40 |
92-96 cm | G | 42 |
100-104 cm | GG | 44 |
108-112 cm | XGG | 46 |
Ex.: Uma pessoa que usa manequim 42 (quadril) oupesa entre 52 a 62 Kg, vai usar uma peça no tamanho PEQUENO (PQ).MASCULINO:
Tamanho | Altura | Peso |
---|---|---|
MP | 1,73 – 1,80m | 64 – 71kg |
M | 1,73 – 1,80m | 71 – 78kg |
MG | 1,80 – 1,87m | 71 – 78kg |
G | 1,80 – 1,87m | 78 – 85kg |